place
Mittenwalde, Stadt
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Mittenwalde, Stadt | 22:34 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| BW Mittenwalde I LDS EU | Mittenwalde, Stadt | 22:34 |
| Töpchin Grundschule | Mittenwalde, Stadt | 20:21 |
| Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde | Mittenwalde, Stadt | 19:43 |
| Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde | Mittenwalde, Stadt | 19:34 |
| Schenkendorf Sporthaus Sportplatz | Mittenwalde, Stadt | 19:25 |
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| AfD | 1.750 | 31,2 % |
| CDU | 1.178 | 21,0 % |
| SPD | 684 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 177 | 3,2 % |
| GRÜNE | 273 | 4,9 % |
| FDP | 178 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 96 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 125 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 109 | 1,9 % |
| FAMILIE | 91 | 1,6 % |
| HEIMAT | 12 | 0,2 % |
| PIRATEN | 21 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 52 | 0,9 % |
| Volt | 88 | 1,6 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
| ÖDP | 13 | 0,2 % |
| MERA25 | 3 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| PdH | 6 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 6 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,6 % |
| BSW | 636 | 11,3 % |
| DAVA | 3 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 28 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 7.918 | - |
| Wähler | 5.691 | 71,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 74 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.617 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde
- Brusendorf Freizeithaus
- Ragow Sporthaus Sportplatz
- Ragow Jugendclub
- Gallun Schützenhaus
- Schenkendorf Sporthaus Sportplatz
- Krummensee Feuerwehr
- Telz Gemeindehaus
- Motzen Sporthaus Sportplatz
- Töpchin Grundschule
- BW Mittenwalde I LDS EU