place
Mittenwalde, Stadt
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Mittenwalde, Stadt | 01:14 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| BW Mittenwalde II LDS KT | Mittenwalde, Stadt | 01:14 |
| Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde | Mittenwalde, Stadt | 00:51 |
| Krummensee Feuerwehr | Mittenwalde, Stadt | 00:12 |
| BW Mittenwalde III LDS KT | Mittenwalde, Stadt | 23:24 |
| Telz Gemeindehaus | Mittenwalde, Stadt | 23:23 |
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 1.818 | 10,9 % |
| AfD | 4.448 | 26,6 % |
| CDU | 3.232 | 19,4 % |
| DIE LINKE | 680 | 4,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 872 | 5,2 % |
| FDP | 349 | 2,1 % |
| Freie Wählergruppe Bauern | 360 | 2,2 % |
| UBL | 2.200 | 13,2 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 2.660 | 15,9 % |
| BIS | 82 | 0,5 % |
| Stimmberechtigte | 8.181 | - |
| Wähler | 5.737 | 70,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 124 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 16.701 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde
- Brusendorf Freizeithaus
- Ragow Sporthaus Sportplatz
- Ragow Jugendclub
- Gallun Schützenhaus
- Schenkendorf Sporthaus Sportplatz
- Krummensee Feuerwehr
- Telz Gemeindehaus
- Motzen Sporthaus Sportplatz
- Töpchin Grundschule
- BW Mittenwalde II LDS KT
- BW Mittenwalde III LDS KT