Mittenwalde, Stadt
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner die Stimmen von mindestens 15 % der Wahlberechtigten erhält.
Führend
Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters, Mittenwalde, Stadt, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 12 von 12, 30.06.2024, 19:19:36
account_circle Knuth, Dirk
Bürger für Bürger & BVB/Freie Wähler 77,9 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Mittenwalde, Stadt | 19:19 | |
Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde | 18:17 | |
Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde | 18:16 | |
Brusendorf Freizeithaus | 18:11 | |
Ragow Sporthaus Sportplatz | 18:15 | |
Ragow Jugendclub | 18:14 | |
Gallun Schützenhaus | 18:16 | |
Schenkendorf Sporthaus Sportplatz | 18:10 | |
Krummensee Feuerwehr | 18:18 | |
Telz Gemeindehaus | 18:13 | |
Motzen Sporthaus Sportplatz | 18:22 | |
Töpchin Grundschule | 18:09 | |
BW Mittenwalde I | 19:19 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
BW Mittenwalde I | Mittenwalde, Stadt | 19:19 |
Motzen Sporthaus Sportplatz | Mittenwalde, Stadt | 18:22 |
Krummensee Feuerwehr | Mittenwalde, Stadt | 18:18 |
Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde | Mittenwalde, Stadt | 18:17 |
Gallun Schützenhaus | Mittenwalde, Stadt | 18:16 |
Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde | Mittenwalde, Stadt | 18:16 |
Ragow Sporthaus Sportplatz | Mittenwalde, Stadt | 18:15 |
Ragow Jugendclub | Mittenwalde, Stadt | 18:14 |
Telz Gemeindehaus | Mittenwalde, Stadt | 18:13 |
Brusendorf Freizeithaus | Mittenwalde, Stadt | 18:11 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Buße, Maja | 783 | 22,1 % |
Bürger für Bürger & BVB/Freie Wähler | Knuth, Dirk | 2.764 | 77,9 % |
Wahlberechtigte | 8.191 | - | |
Wähler | 3.598 | 43,9 % | |
Ungültige Stimmen | 51 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.547 | 98,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 2 Mittenwalde
- Mittenwalde Mehrzweckhalle 1 Mittenwalde
- Brusendorf Freizeithaus
- Ragow Sporthaus Sportplatz
- Ragow Jugendclub
- Gallun Schützenhaus
- Schenkendorf Sporthaus Sportplatz
- Krummensee Feuerwehr
- Telz Gemeindehaus
- Motzen Sporthaus Sportplatz
- Töpchin Grundschule
- BW Mittenwalde I